イベント種類により使用料のご相談にのりますので、気軽にご連絡下さい。
会場使用料(2023年10月18日現在)
*人数等により別途料金が発生する場合があります。
*貸し切りParty時は会場使用料は掛かりません。
午前10時 〜 午後10時 | 午後10時 〜 午前10時 | |||
---|---|---|---|---|
月〜木曜日 | 1時間 | 11,000円 | 1時間 | 11,000円 |
金・土・祝前日 | 1時間 | 13,200円 | 1時間 | 19,800円 |
日・祝日 | 1時間 | 12,100円 | 1時間 | 17,600円 |
音響設備使用料
セット | 内容 | 金額 | 使用例 |
---|---|---|---|
A | マイク・BGM等 | 0円 | 貸し切りParty・スクール・会議等 |
B | メインスピーカー等 | 22,000円 | ダンスイベント等 |
C | 設備全て | 44,000円 | ライブ等 |
照明設備使用料
*その他設備料金についてはお問い合わせ下さい。
セット | 内容 | 金額 | 使用例 |
---|---|---|---|
A | 蛍光灯等展示照明 | 0円 | 貸し切りParty・スクール・会議等 |
B | スポット等 | 22,000円 | ダンスイベント等 |
C | 設備全て | 33,000円 | ライブ等 |
立会・オペレーター料
内容 | 金額 | 備考 | |
---|---|---|---|
音響 | 立会い 1人 | 20,000円〜 | 指定業者外の場合 |
オペレーター 2人 | 60,000円〜 | ||
照明 | 立会い 1人 | 5,000円〜 | 指定業者外の場合 |
オペレーター 2人 | 40,000円〜 |
ダンスイベント 9時間 入場者数150人 使用料金例 入り 11:00 リハーサル 12:00 開場 14;00 本番 14:30 終了 19:00 退出 20:00 会場使用料 11,000円×9時間 照明設備使用料 16,500円 ワンドリンク購入 600円×人数(出演者含む全員にドリンクチケットを購入願います) (11000×9+16500)×1.1+600×150 =217,050円